题目要求
设要对一个自动饮料售货机软件进行黑盒测试。该软件的规格说明如下:“有一个处理单价为1元5角的盒装饮料的自动售货机软件,若投入1元5角硬币,按下“可乐”、“雪碧”或“红茶”按钮,相应的饮料就送出来。若投入的是2元硬币,在送出饮料的同时退还5角硬币。“
- 试利用因果图法,建立该软件的因果图;
- 设计测试该软件的全部测试用例。
具体步骤
原因和结果
| 原因 | 中间原因 | 结果 |
|---|---|---|
| c1:投入1元5角硬币 | m1:已投币 | e1:退还5角硬币 |
| c2:投入2元硬币 | ||
| c3:按下“可乐”按钮 | e2:送出可乐 | |
| c4:按下“雪碧”按钮 | m2:已按下按钮 | e3:送出雪碧 |
| c5:按下“红茶”按钮 | e4:送出红茶 |
因果图

决策表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| c1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| c2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| c4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| c5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| m2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| e1 | ||||||
| e2 | √ | |||||
| e3 | ||||||
| e4 | ||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| c1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| c3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| c4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| c5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| m1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| m2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| e1 | √ | √ | √ | |||
| e2 | √ | |||||
| e3 | √ | √ | ||||
| e4 | √ |
测试用例
| 测试用例编号 | 输入 | 预期输出 |
|---|---|---|
| 1 | 不投币,不按按钮 | 无 |
| 2 | 不投币,按下“可乐”按钮 | 无 |
| 3 | 不投币,按下“雪碧”按钮 | 无 |
| 4 | 不投币,按下“红茶”按钮 | 无 |
| 5 | 投1元5角硬币,不按按钮 | 无 |
| 6 | 投1元5角硬币,按下“可乐”按钮 | 送出可乐 |
| 7 | 投1元5角硬币,按下“雪碧”按钮 | 送出雪碧 |
| 8 | 投1元5角硬币,按下“红茶”按钮 | 送出红茶 |
| 9 | 投2元硬币,不按按钮 | 无 |
| 10 | 投2元硬币,按下“可乐”按钮 | 送出可乐并退还5角硬币 |
| 11 | 投2元硬币,按下“雪碧”按钮 | 送出雪碧并退还5角硬币 |
| 12 | 投2元硬币,按下“红茶”按钮 | 送出红茶并退还5角硬币 |
作者:@臭咸鱼
转载请注明出处:https://www.cnblogs.com/chouxianyu/
欢迎讨论和交流!